Complete Foods Multi, 240 Tablets
Product Analysis
Transparency Excellent
Supplement Facts
| Ingredient | Amount | % DV |
|---|---|---|
| Vitamin A (as Beta Carotene, Betatene Natural Mixed Carotenoids 7.5%) | 1,200 mcg RAE | 133% |
| Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 200 mg | 222% |
| Vitamin D3 (as Cholecalciferol) | 5 mcg | 25% |
| Vitamin E (as d-Alpha Tocopherol Succinate) | 80 mg | 533% |
| Vitamin K (as Phytonadione) | 35 mcg | 29% |
| Thiamin (as Thiamin HCl) | 4 mg | 333% |
| Riboflavin | 4.5 mg | 346% |
| Niacin (as Niacinamide) | 30 mg | 188% |
| Vitamin B6 (as Pyridoxine HCl) | 6 mg | 353% |
| Folate (as 500mcg of Folic Acid) | 833 mcg DFE | 208% |
| Vitamin B12 (as Methylcobalamin) | 150 mcg | 6,250% |
| Biotin | 150 mcg | 500% |
| Pantothenic Acid (as Calcium Pantothenate) | 30 mg | 600% |
| Choline (as Choline Bitartrate) | 20 mg | 4% |
| Calcium (as Calcium Citrate) | 140 mg | 11% |
| Iron (as Ferrous Fumarate) | 4.5 mg | 25% |
| Magnesium (from CTM, Magnesium Citrate) | 220 mg | 52% |
| Zinc (as Zinc Amino Acid Chelate) | 7 mg | 64% |
| Selenium (as Sel. L-Seleniomethionine) | 165 mcg | 300% |
| Copper (as Copper Amino Acid Chelate) | 0.35 mg | 39% |
| Manganese (as Mang. Amino Acid Chelate) | 2 mg | 87% |
| Chromium (as Chromium Amino Acid Chelate) | 130 mcg | 371% |
| Molybdenum (as Moly. Amino Acid Chelate) | 75 mcg | 167% |
| Potassium (as Potassium Citrate) | 145 mg | 3% |
| ConcenTrace®Trace Minerals (CTM) | 1500 mg | ** |
| Vegetables, Greens, and Sea Vegetables BlendAlfalfa§ (Medicago sativa) aerial, Organic Spirulina (Spirulina platensis) whole, Organic Sea Kelp (Ascophullum nodosum) thallus, Chlorella§ (Chlorella vulgaris) whole, Sodium Alginate, Bladderwrack (Fucus vesiculosis) thallus, Barley Grass§ (Hordeum vulgare) leaf, Oat Grass§ Arrhenatherum spp.) leaf, Wheatgrass§ (Triticum aestivum) leaf, Kelp§ (Laminaria digitata) thallus extract, Broccoli§ (Brassica oleracea) aerial, Kale§ (Brassica oleracea) whole, Parsley§ (Petroselinum crispum) whole, Cabbage§ (Brassica oleracea) whole, Wakeme Algae (Undaria pinnatifida) whole, Spirulina (Arthrospira platensis) whole, Asparagus (Asparagus officinalis) shoot, Brussels Sprouts (Brassica oleracea) sprout, Cauliflower (Brassica oleracea) head, Celery (Apium graveolens) stalk, Cucumber (Cucumis sativus) fruit, Green Bell Pepper (Capsicum annuum) fruit, Spinach (Spinacia oleracea) leaf, Beet (Beta vulgaris) root, Carrot (Daucus carota) root, Tomato (Solanum lycopersicum) fruit, Dandelion§ (Taraxacum officinale) leaf, Broccoli Sprouts (Brassica oleracea) whole, Dulse (Palmaria palmata) whole.§includes certified organic ingredients. | 818 mg | ** |
| Fruit and Berry BlendCranberry (Vaccinium oxycoccos) fruit, Elderberry (Sambucus nigra) fruit extract, Blackberry (Rubus fruticosus) fruit, Blueberry (Vaccinium corymbosum), Cherry (Prunus avium) fruit, Orange (Citrus reticulata) fruit, Raspberry (Rubus idaeus) fruit, Strawberry (Fragaria ananassa) fruit, Apple (Malus pumila) fruit, Apricot (Prunus armeniaca) fruit, Concord Grape (Vitis labrusca), Grape (Vitis vinifera), Lemon (Citrus limon), Pineapple (Ananas comosus) fruit, Plum (Prunus americana), Pomegranate (Punica granatum). | 240 mg | ** |
| Botanical BlendTurmeric (Curcuma longa) root, Oregano Leaf (Origanum vulgare) extract, Ginger (Zingiber officinale) root, Rosemary (Rosemarinus officinalis) leaf | 136 mg | ** |
| Alpha Lipoic Acid | 70 mg | ** |
| Bioflavonoid Complex | 50 mg | ** |
| Inositol | 30 mg | ** |
| Mushroom BlendCordyceps Mushroom (Cordyceps sinensis) extract, Maitake Mushroom (Grifola frondosa) extract, Reishi Mushroom (Ganoderma lucidium) extract, Poria Cocos (Wolfiporia extensa) sclerotium. | 28 mg | ** |
| PABA (Para Amino Benzoic Acid) | 5 mg | ** |
| Boron (as Boron Citrate) | 5 mg | ** |
| Lycopene | 1 mg | ** |
| Lutein | 1 mg | ** |
| Vanadium (as Vanadium Amino Acid Chelate) | 50 mcg | ** |
Bioavailability Good
Absorption Rating
- Vitamin A (as Beta Carotene, Betatene Natural Mixed Carotenoids 7.5%) Fair
- Vitamin C (as Ascorbic Acid) Fair
- Vitamin D3 (as Cholecalciferol) Good
- Vitamin E (as d-Alpha Tocopherol Succinate) Good
- Vitamin K (as Phytonadione) Fair
- Thiamin (as Thiamin HCl) Fair
- Riboflavin Good
- Niacin (as Niacinamide) Good
- Vitamin B6 (as Pyridoxine HCl) Fair
- Folate (as 500mcg of Folic Acid) Fair
- Vitamin B12 (as Methylcobalamin) Good
- Biotin Good
- Pantothenic Acid (as Calcium Pantothenate) Good
- Choline (as Choline Bitartrate) Poor
- Calcium (as Calcium Citrate) Good
- Iron (as Ferrous Fumarate) Fair
- Magnesium (from CTM, Magnesium Citrate) Good
- Zinc (as Zinc Amino Acid Chelate) Fair
- Selenium (as Sel. L-Seleniomethionine) Good
- Copper (as Copper Amino Acid Chelate) Fair
- Manganese (as Mang. Amino Acid Chelate) Good
- Chromium (as Chromium Amino Acid Chelate) Good
- Molybdenum (as Moly. Amino Acid Chelate) Good
- Potassium (as Potassium Citrate) Good
- ConcenTrace®Trace Minerals (CTM) Fair
- Vegetables, Greens, and Sea Vegetables BlendAlfalfa§ (Medicago sativa) aerial, Organic Spirulina (Spirulina platensis) whole, Organic Sea Kelp (Ascophullum nodosum) thallus, Chlorella§ (Chlorella vulgaris) whole, Sodium Alginate, Bladderwrack (Fucus vesiculosis) thallus, Barley Grass§ (Hordeum vulgare) leaf, Oat Grass§ Arrhenatherum spp.) leaf, Wheatgrass§ (Triticum aestivum) leaf, Kelp§ (Laminaria digitata) thallus extract, Broccoli§ (Brassica oleracea) aerial, Kale§ (Brassica oleracea) whole, Parsley§ (Petroselinum crispum) whole, Cabbage§ (Brassica oleracea) whole, Wakeme Algae (Undaria pinnatifida) whole, Spirulina (Arthrospira platensis) whole, Asparagus (Asparagus officinalis) shoot, Brussels Sprouts (Brassica oleracea) sprout, Cauliflower (Brassica oleracea) head, Celery (Apium graveolens) stalk, Cucumber (Cucumis sativus) fruit, Green Bell Pepper (Capsicum annuum) fruit, Spinach (Spinacia oleracea) leaf, Beet (Beta vulgaris) root, Carrot (Daucus carota) root, Tomato (Solanum lycopersicum) fruit, Dandelion§ (Taraxacum officinale) leaf, Broccoli Sprouts (Brassica oleracea) whole, Dulse (Palmaria palmata) whole.§includes certified organic ingredients. Poor
- Fruit and Berry BlendCranberry (Vaccinium oxycoccos) fruit, Elderberry (Sambucus nigra) fruit extract, Blackberry (Rubus fruticosus) fruit, Blueberry (Vaccinium corymbosum), Cherry (Prunus avium) fruit, Orange (Citrus reticulata) fruit, Raspberry (Rubus idaeus) fruit, Strawberry (Fragaria ananassa) fruit, Apple (Malus pumila) fruit, Apricot (Prunus armeniaca) fruit, Concord Grape (Vitis labrusca), Grape (Vitis vinifera), Lemon (Citrus limon), Pineapple (Ananas comosus) fruit, Plum (Prunus americana), Pomegranate (Punica granatum). Fair
- Botanical BlendTurmeric (Curcuma longa) root, Oregano Leaf (Origanum vulgare) extract, Ginger (Zingiber officinale) root, Rosemary (Rosemarinus officinalis) leaf Fair
- Alpha Lipoic Acid Fair
- Inositol Good
- Mushroom BlendCordyceps Mushroom (Cordyceps sinensis) extract, Maitake Mushroom (Grifola frondosa) extract, Reishi Mushroom (Ganoderma lucidium) extract, Poria Cocos (Wolfiporia extensa) sclerotium. Good
- PABA (Para Amino Benzoic Acid) Good
- Boron (as Boron Citrate) Good
- Lycopene Good
- Lutein Good
- Vanadium (as Vanadium Amino Acid Chelate) Poor
Other Ingredients Excellent
Fillers & Additives
- Microcrystalline Cellulose
- Stearic Acid
- Croscarmellose Sodium
- Magnesium Stearate
- Silicon Dioxide
Efficacy Fair
Dosage Analysis
- Vitamin A (as Beta Carotene, Betatene Natural Mixed Carotenoids 7.5%) 1,200 mcg RAE Effective
- Vitamin C (as Ascorbic Acid) 200 mg Effective
- Vitamin D3 (as Cholecalciferol) 5 mcg Under-dosed
- Vitamin E (as d-Alpha Tocopherol Succinate) 80 mg Effective
- Vitamin K (as Phytonadione) 35 mcg Under-dosed
- Thiamin (as Thiamin HCl) 4 mg Effective
- Riboflavin 4.5 mg Effective
- Niacin (as Niacinamide) 30 mg Effective
- Vitamin B6 (as Pyridoxine HCl) 6 mg Effective
- Folate (as 500mcg of Folic Acid) 833 mcg DFE Effective
- Vitamin B12 (as Methylcobalamin) 150 mcg Effective
- Biotin 150 mcg Effective
- Pantothenic Acid (as Calcium Pantothenate) 30 mg Effective
- Choline (as Choline Bitartrate) 20 mg Under-dosed
- Calcium (as Calcium Citrate) 140 mg Under-dosed
- Iron (as Ferrous Fumarate) 4.5 mg Under-dosed
- Magnesium (from CTM, Magnesium Citrate) 220 mg Effective
- Zinc (as Zinc Amino Acid Chelate) 7 mg Under-dosed
- Selenium (as Sel. L-Seleniomethionine) 165 mcg Effective
- Copper (as Copper Amino Acid Chelate) 0.35 mg Under-dosed
- Manganese (as Mang. Amino Acid Chelate) 2 mg Effective
- Chromium (as Chromium Amino Acid Chelate) 130 mcg Effective
- Molybdenum (as Moly. Amino Acid Chelate) 75 mcg Effective
- Potassium (as Potassium Citrate) 145 mg Under-dosed
- Fruit and Berry BlendCranberry (Vaccinium oxycoccos) fruit, Elderberry (Sambucus nigra) fruit extract, Blackberry (Rubus fruticosus) fruit, Blueberry (Vaccinium corymbosum), Cherry (Prunus avium) fruit, Orange (Citrus reticulata) fruit, Raspberry (Rubus idaeus) fruit, Strawberry (Fragaria ananassa) fruit, Apple (Malus pumila) fruit, Apricot (Prunus armeniaca) fruit, Concord Grape (Vitis labrusca), Grape (Vitis vinifera), Lemon (Citrus limon), Pineapple (Ananas comosus) fruit, Plum (Prunus americana), Pomegranate (Punica granatum). 240 mg High
- Alpha Lipoic Acid 70 mg Under-dosed
- Inositol 30 mg Under-dosed
- Mushroom BlendCordyceps Mushroom (Cordyceps sinensis) extract, Maitake Mushroom (Grifola frondosa) extract, Reishi Mushroom (Ganoderma lucidium) extract, Poria Cocos (Wolfiporia extensa) sclerotium. 28 mg Under-dosed
- PABA (Para Amino Benzoic Acid) 5 mg Under-dosed
- Boron (as Boron Citrate) 5 mg Effective
- Lycopene 1 mg Under-dosed
- Lutein 1 mg Under-dosed
Supplement Facts
| Ingredient | Amount | % Daily Value |
|---|---|---|
| Calories | 20 | |
| Total Fat | 1 g | 1%* |
| Total Carbohydrate | 3 g | 1%* |
| Dietary Fiber | 1 g | 4%* |
| Vitamin A (as Beta Carotene, Betatene Natural Mixed Carotenoids 7.5%) | 1,200 mcg RAE | 133% |
| Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 200 mg | 222% |
| Vitamin D3 (as Cholecalciferol) | 5 mcg | 25% |
| Vitamin E (as d-Alpha Tocopherol Succinate) | 80 mg | 533% |
| Vitamin K (as Phytonadione) | 35 mcg | 29% |
| Thiamin (as Thiamin HCl) | 4 mg | 333% |
| Riboflavin | 4.5 mg | 346% |
| Niacin (as Niacinamide) | 30 mg | 188% |
| Vitamin B6 (as Pyridoxine HCl) | 6 mg | 353% |
| Folate (as 500mcg of Folic Acid) | 833 mcg DFE | 208% |
| Vitamin B12 (as Methylcobalamin) | 150 mcg | 6,250% |
| Biotin | 150 mcg | 500% |
| Pantothenic Acid (as Calcium Pantothenate) | 30 mg | 600% |
| Choline (as Choline Bitartrate) | 20 mg | 4% |
| Calcium (as Calcium Citrate) | 140 mg | 11% |
| Iron (as Ferrous Fumarate) | 4.5 mg | 25% |
| Magnesium (from CTM, Magnesium Citrate) | 220 mg | 52% |
| Zinc (as Zinc Amino Acid Chelate) | 7 mg | 64% |
| Selenium (as Sel. L-Seleniomethionine) | 165 mcg | 300% |
| Copper (as Copper Amino Acid Chelate) | 0.35 mg | 39% |
| Manganese (as Mang. Amino Acid Chelate) | 2 mg | 87% |
| Chromium (as Chromium Amino Acid Chelate) | 130 mcg | 371% |
| Molybdenum (as Moly. Amino Acid Chelate) | 75 mcg | 167% |
| Sodium | 35 mg | 2% |
| Potassium (as Potassium Citrate) | 145 mg | 3% |
| ConcenTrace®Trace Minerals (CTM) | 1500 mg | ** |
| Vegetables, Greens, and Sea Vegetables BlendAlfalfa§ (Medicago sativa) aerial, Organic Spirulina (Spirulina platensis) whole, Organic Sea Kelp (Ascophullum nodosum) thallus, Chlorella§ (Chlorella vulgaris) whole, Sodium Alginate, Bladderwrack (Fucus vesiculosis) thallus, Barley Grass§ (Hordeum vulgare) leaf, Oat Grass§ Arrhenatherum spp.) leaf, Wheatgrass§ (Triticum aestivum) leaf, Kelp§ (Laminaria digitata) thallus extract, Broccoli§ (Brassica oleracea) aerial, Kale§ (Brassica oleracea) whole, Parsley§ (Petroselinum crispum) whole, Cabbage§ (Brassica oleracea) whole, Wakeme Algae (Undaria pinnatifida) whole, Spirulina (Arthrospira platensis) whole, Asparagus (Asparagus officinalis) shoot, Brussels Sprouts (Brassica oleracea) sprout, Cauliflower (Brassica oleracea) head, Celery (Apium graveolens) stalk, Cucumber (Cucumis sativus) fruit, Green Bell Pepper (Capsicum annuum) fruit, Spinach (Spinacia oleracea) leaf, Beet (Beta vulgaris) root, Carrot (Daucus carota) root, Tomato (Solanum lycopersicum) fruit, Dandelion§ (Taraxacum officinale) leaf, Broccoli Sprouts (Brassica oleracea) whole, Dulse (Palmaria palmata) whole.§includes certified organic ingredients. | 818 mg | ** |
| Fruit and Berry BlendCranberry (Vaccinium oxycoccos) fruit, Elderberry (Sambucus nigra) fruit extract, Blackberry (Rubus fruticosus) fruit, Blueberry (Vaccinium corymbosum), Cherry (Prunus avium) fruit, Orange (Citrus reticulata) fruit, Raspberry (Rubus idaeus) fruit, Strawberry (Fragaria ananassa) fruit, Apple (Malus pumila) fruit, Apricot (Prunus armeniaca) fruit, Concord Grape (Vitis labrusca), Grape (Vitis vinifera), Lemon (Citrus limon), Pineapple (Ananas comosus) fruit, Plum (Prunus americana), Pomegranate (Punica granatum). | 240 mg | ** |
| Botanical BlendTurmeric (Curcuma longa) root, Oregano Leaf (Origanum vulgare) extract, Ginger (Zingiber officinale) root, Rosemary (Rosemarinus officinalis) leaf | 136 mg | ** |
| Alpha Lipoic Acid | 70 mg | ** |
| Bioflavonoid Complex | 50 mg | ** |
| Inositol | 30 mg | ** |
| Mushroom BlendCordyceps Mushroom (Cordyceps sinensis) extract, Maitake Mushroom (Grifola frondosa) extract, Reishi Mushroom (Ganoderma lucidium) extract, Poria Cocos (Wolfiporia extensa) sclerotium. | 28 mg | ** |
| PABA (Para Amino Benzoic Acid) | 5 mg | ** |
| Boron (as Boron Citrate) | 5 mg | ** |
| Lycopene | 1 mg | ** |
| Lutein | 1 mg | ** |
| Vanadium (as Vanadium Amino Acid Chelate) | 50 mcg | ** |
Other Ingredients
Price Comparison
Price History
Tracked across major retailers. Updated periodically.
Prices shown at time of last check. Click a retailer to see current price. GoodSupp is not affiliated with any retailer.
Is Trace Complete Foods Multi, 240 Tablets a good supplement?
Trace Complete Foods Multi, 240 Tablets received a product quality score of 82/100 in GoodSupp's independent analysis, indicating strong overall quality. The product contains 42 active ingredients with 60 servings per container. All 5 inactive ingredients (fillers, binders, capsule materials) are rated safe — a clean formulation with no flagged additives. The manufacturer, Trace, holds a brand trust score of 85/100 with 4 verified certifications including Consumerlab, Non Gmo Project, Fda Gmp Inspections, Npa Gmp.
What are the ingredients in Trace Complete Foods Multi, 240 Tablets?
Trace Complete Foods Multi, 240 Tablets contains 42 active ingredients: Calories (20), Total Fat (1 g), Total Carbohydrate (3 g), Dietary Fiber (1 g), Vitamin A (as Beta Carotene, Betatene Natural Mixed Carotenoids 7.5%) (1,200 mcg RAE), Vitamin C (as Ascorbic Acid) (200 mg), and 36 more. Notable high-dose ingredients include Vitamin C at 222% DV, Vitamin E at 533% DV, Thiamin at 333% DV. Each ingredient's dosage, form, and safety rating is analyzed independently in GoodSupp's full product breakdown.
Is Trace Complete Foods Multi, 240 Tablets safe to take?
Trace Complete Foods Multi, 240 Tablets has been analyzed for ingredient safety across all its components. All 5 inactive ingredients — including capsule materials, fillers, and binders — are rated safe based on regulatory data and published safety research. This is a clean formulation with no controversial additives. Always consult your healthcare provider before starting any new supplement, especially if you take medications or have underlying health conditions.
Is Trace a trustworthy supplement brand?
Trace receives a brand trust score of 85/100 based on GoodSupp's independent analysis of certifications, regulatory history, and transparency practices. Founded in 1972 and headquartered in Ogden, Utah, United States, the company offers 157 products in their lineup. They hold 4 verified certifications including Consumerlab, Non Gmo Project, Fda Gmp Inspections, Npa Gmp. Third-party certifications are independently verified and indicate the brand meets specific quality, purity, and manufacturing standards. No regulatory violations or FDA warning letters were found in our research.
Scan Any Supplement Instantly
Download GoodSupp to scan barcodes, check ingredient safety, and find the best supplements for your needs.