Progressive - VegEssential All in One Natural Berry Protein Supplement, 840g
Product Analysis
Transparency Excellent
Supplement Facts
| Ingredient | Amount | % DV |
|---|---|---|
| Vitamin A | 3,750 IU | — |
| Beta Carotene | 7,500 IU | — |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 250 IU | — |
| Vitamin E (d-alpha Tocopheryl Acid Succinate) | 30 IU | — |
| Vitamin K2 (Menatetrenone) | 6 mcg | — |
| Vitamin C (Calcium Ascorbate) | 150 mg | — |
| Vitamin B1 (Thiamine Mononitrate) | 15 mg | — |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 15 mg | — |
| Niacinamide | 25 mg | — |
| D-Pantothenic Acid (Calcium D-Pantothenate) | 12.5 mg | — |
| Vitamin B6 (Pyridoxine Hydrochloride, Pyridoxal 5-Phosphate) | 15 mg | — |
| Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 125 mcg | — |
| Folic Acid | 500 mcg | — |
| Biotin | 50 mcg | — |
| Choline (Bitartrate) | 12.5 mg | — |
| Inositol | 12.5 mg | — |
| Calcium (Citrate, Ascorbate, Carbonate) | 100 mg | — |
| Magnesium (Citrate) | 50 mg | — |
| Zinc (Citrate) | 5 mg | — |
| Iodine (Potassium Iodide) | 50 mcg | — |
| Manganese (Citrate) | 2.5 mg | — |
| Potassium (Citrate) | 10 mg | — |
| Copper (Citrate) | 500 mcg | — |
| Selenium (HVP Chelate) | 50 mcg | — |
| Chromium (HVP Chelate) | 100 mcg | — |
| Vanadium (Citrate) | 50 mcg | — |
| Molybdenum (Citrate) | 10 mcg | — |
| Betaine (Beta vulgaris, Leaf) | 10 mg | — |
| Betaine Hydrochloride | 10 mg | — |
| Rutin (Saphora japonica) (Lagerstroemia speciosa) (1% Corosolic Acid) | 10 mg | — |
| PABA | 7.5 mg | — |
| Corn Silk (Zea mays, Stigma & Style) | 7.5 mg | — |
| Citrus Bioflavonoids (Citrus limon, sinensis & paradisi, Peel) | 5 mg | — |
| Quercetin (Saphora japonica, Seed) | 5 mg | — |
| Hesperidin (Citrus limon & sinensis, Peel) | 5 mg | — |
| Chlorella | 250 mg | — |
| Lecithin (Phosphatidylcholine/Inositol/Serine) | 250 mg | — |
| Flax Seed Oil (Linum usitatissimum) | 250 mg | — |
| Sunflower Seed Oil (Helianthus annuus) | 250 mg | — |
| Pumpkin Seed Oil (Cucurbita pepo) | 12.5 mg | — |
| Borage Oil (Borago officinalis, Seed) | 12.5 mg | — |
| Sesame Seed Oil (Sesamum indicum, Seed) | 10 mg | — |
| Barley Grass (Hordeum vulgare) | 500 mg | — |
| Alfalfa (Medicago sativa, Herb Top) | 500 mg | — |
| Kamut Grass (Triticum turgidum) | 250 mg | — |
| Buckwheat (Fagopyrum esculentum, Seed) | 75 mg | — |
| Beet Root (Beta vulgaris, Root) | 50 mg | — |
| Parsley (Petroselinum crispum, Leaf) | 20 mg | — |
| Spirulina Platensis | 1,025 mg | — |
| Broken Cell Wall | 1,025 mg | — |
| Klamath Blue Green Algae (Aphanizomenon flos-aquae) | 100 mg | — |
| Kelp (Ascophyllum nodosum, Thallus) | 45 mg | — |
| Dulse (Palmaria palmata, Thallus) | 15 mg | — |
| Nori (Porphyra yezoensis, Thallus) | 10 mg | — |
| Brown Rice (Oryza sativa, Seed) | 800 mg | — |
| Amaranth (Amaranthus) | 150 mg | — |
| Carrot (Daucus carota, Root) | 150 mg | — |
| Sweet Potato (Ipomoea batatas, var. dulce) | 100 mg | — |
| Pumpkin Seed (Cucurbita pepo) | 10 mg | — |
| Broccoli (Brassica oleracea var. italica, Flower) | 100 mg | — |
| Cauliflower (Brassica oleracea var. botrytis, Flower) | 50 mg | — |
| Brussels Sprouts (Brassica oleracea var. gemmifera) | 35 mg | — |
| Kale (Brassica oleracea var. viridis) | 35 mg | — |
| Spinach (Spinacia oleracea, Leaf) | 15 mg | — |
| Blueberry (Vaccinium angustifolium, Fruit)(4:1) | 11.5 mg | — |
| Cranberry (Vaccinium macrocarpon, Fruit) | 30 mg | — |
| Green Tea Extract (Camellia sinensis, Leaf)(4:1) | 20 mg | — |
| Acerola Cherry (Malpighia glabra, Fruit) | 20 mg | — |
| Milk Thistle (Silybum marianum, Seed) | 10 mg | — |
| Bilberry Extract (Vaccinium myrtillus, Fruit)(4:1) | 10 mg | — |
| Grape Seed Extract (Vitis vinifera, Seed) | 5 mg | — |
| Red Wine Extract (Vitis vinifera, Fruit) | 3 mg | — |
| Resveratrol (Vitis vinifera, Fruit) | 2.5 mg | — |
| Astragalus Membranaceus Root | 30 mg | — |
| Siberian Ginseng (Eleutherococcus senticosus, Root) | 25 mg | — |
| Ginkgo Biloba Leaf | 20 mg | — |
| Hawthorn (Crataegus laevigata) | 15 mg | — |
| Fibre | 5 mg | — |
| Sunflower Seed | 250 mg | — |
| Apple Pectin (Malus pumila, Fruit) | 100 mg | — |
| Larch Arabinogalactan | 50 mg | — |
| Ginger (Zingiber officinale, Root) | 55 mg | — |
| Fringe Tree (Chionanthus virginicus, Root Bark) | 30 mg | — |
| Dandelion (Taraxacum officinale, Root) | 27.5 mg | — |
| Papaya (Carica papaya, Fruit) | 27.5 mg | — |
| Pineapple (Ananas comosus, Fruit) | 27.5 mg | — |
| Milk Thistle (Silybum marianum, Fruit) | 1 mg | — |
| DL-Alpha Lipoic Acid | 1 mg | — |
Bioavailability Good
Absorption Rating
- Vitamin A Good
- Beta Carotene Good
- Vitamin D3 (Cholecalciferol) Good
- Vitamin E (d-alpha Tocopheryl Acid Succinate) Good
- Vitamin K2 (Menatetrenone) Good
- Vitamin C (Calcium Ascorbate) Good
- Vitamin B1 (Thiamine Mononitrate) Fair
- Vitamin B2 (Riboflavin) Good
- Niacinamide Good
- D-Pantothenic Acid (Calcium D-Pantothenate) Good
- Vitamin B6 (Pyridoxine Hydrochloride, Pyridoxal 5-Phosphate) Fair
- Vitamin B12 (Cyanocobalamin) Fair
- Folic Acid Fair
- Biotin Good
- Choline (Bitartrate) Poor
- Inositol Good
- Calcium (Citrate, Ascorbate, Carbonate) Good
- Magnesium (Citrate) Good
- Zinc (Citrate) Fair
- Iodine (Potassium Iodide) Good
- Manganese (Citrate) Good
- Potassium (Citrate) Good
- Copper (Citrate) Fair
- Selenium (HVP Chelate) Good
- Chromium (HVP Chelate) Fair
- Vanadium (Citrate) Poor
- Molybdenum (Citrate) Good
- Betaine (Beta vulgaris, Leaf) Good
- Betaine Hydrochloride Good
- Rutin (Saphora japonica) (Lagerstroemia speciosa) (1% Corosolic Acid) Fair
- PABA Good
- Corn Silk (Zea mays, Stigma & Style) Fair
- Citrus Bioflavonoids (Citrus limon, sinensis & paradisi, Peel) Fair
- Quercetin (Saphora japonica, Seed) Fair
- Hesperidin (Citrus limon & sinensis, Peel) Good
- Chlorella Fair
- Lecithin (Phosphatidylcholine/Inositol/Serine) Fair
- Flax Seed Oil (Linum usitatissimum) Good
- Sunflower Seed Oil (Helianthus annuus) Good
- Pumpkin Seed Oil (Cucurbita pepo) Good
- Borage Oil (Borago officinalis, Seed) Good
- Sesame Seed Oil (Sesamum indicum, Seed) Good
- Barley Grass (Hordeum vulgare) Fair
- Alfalfa (Medicago sativa, Herb Top) Fair
- Kamut Grass (Triticum turgidum) Fair
- Buckwheat (Fagopyrum esculentum, Seed) Fair
- Beet Root (Beta vulgaris, Root) Fair
- Parsley (Petroselinum crispum, Leaf) Fair
- Spirulina Platensis Good
- Klamath Blue Green Algae (Aphanizomenon flos-aquae) Fair
- Kelp (Ascophyllum nodosum, Thallus) Fair
- Dulse (Palmaria palmata, Thallus) Poor
- Nori (Porphyra yezoensis, Thallus) Fair
- Brown Rice (Oryza sativa, Seed) Fair
- Amaranth (Amaranthus) Fair
- Carrot (Daucus carota, Root) Fair
- Sweet Potato (Ipomoea batatas, var. dulce) Fair
- Pumpkin Seed (Cucurbita pepo) Good
- Broccoli (Brassica oleracea var. italica, Flower) Good
- Cauliflower (Brassica oleracea var. botrytis, Flower) Good
- Brussels Sprouts (Brassica oleracea var. gemmifera) Good
- Kale (Brassica oleracea var. viridis) Fair
- Spinach (Spinacia oleracea, Leaf) Good
- Blueberry (Vaccinium angustifolium, Fruit)(4:1) Good
- Cranberry (Vaccinium macrocarpon, Fruit) Fair
- Green Tea Extract (Camellia sinensis, Leaf)(4:1) Good
- Acerola Cherry (Malpighia glabra, Fruit) Fair
- Milk Thistle (Silybum marianum, Seed) Poor
- Bilberry Extract (Vaccinium myrtillus, Fruit)(4:1) Good
- Grape Seed Extract (Vitis vinifera, Seed) Good
- Red Wine Extract (Vitis vinifera, Fruit) Good
- Resveratrol (Vitis vinifera, Fruit) Fair
- Astragalus Membranaceus Root Fair
- Siberian Ginseng (Eleutherococcus senticosus, Root) Fair
- Ginkgo Biloba Leaf Poor
- Hawthorn (Crataegus laevigata) Good
- Sunflower Seed Fair
- Apple Pectin (Malus pumila, Fruit) Fair
- Larch Arabinogalactan Good
- Ginger (Zingiber officinale, Root) Fair
- Dandelion (Taraxacum officinale, Root) Fair
- Papaya (Carica papaya, Fruit) Fair
- Pineapple (Ananas comosus, Fruit) Fair
- Milk Thistle (Silybum marianum, Fruit) Poor
- DL-Alpha Lipoic Acid Fair
Other Ingredients Fair
Fillers & Additives
No inactive ingredient data available.
Efficacy Poor
Dosage Analysis
- Vitamin A 3,750 IU Under-dosed
- Beta Carotene 7,500 IU Under-dosed
- Vitamin D3 (Cholecalciferol) 250 IU Under-dosed
- Vitamin E (d-alpha Tocopheryl Acid Succinate) 30 IU Effective
- Vitamin K2 (Menatetrenone) 6 mcg Under-dosed
- Vitamin C (Calcium Ascorbate) 150 mg Effective
- Vitamin B1 (Thiamine Mononitrate) 15 mg Effective
- Vitamin B2 (Riboflavin) 15 mg Effective
- Niacinamide 25 mg Effective
- D-Pantothenic Acid (Calcium D-Pantothenate) 12.5 mg Effective
- Vitamin B6 (Pyridoxine Hydrochloride, Pyridoxal 5-Phosphate) 15 mg Effective
- Vitamin B12 (Cyanocobalamin) 125 mcg Effective
- Folic Acid 500 mcg Effective
- Biotin 50 mcg Effective
- Choline (Bitartrate) 12.5 mg Under-dosed
- Inositol 12.5 mg Under-dosed
- Calcium (Citrate, Ascorbate, Carbonate) 100 mg Under-dosed
- Magnesium (Citrate) 50 mg Under-dosed
- Zinc (Citrate) 5 mg Under-dosed
- Iodine (Potassium Iodide) 50 mcg Under-dosed
- Manganese (Citrate) 2.5 mg Effective
- Potassium (Citrate) 10 mg Under-dosed
- Copper (Citrate) 500 mcg Effective
- Selenium (HVP Chelate) 50 mcg Effective
- Chromium (HVP Chelate) 100 mcg Effective
- Molybdenum (Citrate) 10 mcg Under-dosed
- Betaine (Beta vulgaris, Leaf) 10 mg Under-dosed
- Betaine Hydrochloride 10 mg Under-dosed
- Rutin (Saphora japonica) (Lagerstroemia speciosa) (1% Corosolic Acid) 10 mg Under-dosed
- PABA 7.5 mg Under-dosed
- Citrus Bioflavonoids (Citrus limon, sinensis & paradisi, Peel) 5 mg Under-dosed
- Quercetin (Saphora japonica, Seed) 5 mg Under-dosed
- Hesperidin (Citrus limon & sinensis, Peel) 5 mg Under-dosed
- Chlorella 250 mg Under-dosed
- Lecithin (Phosphatidylcholine/Inositol/Serine) 250 mg Under-dosed
- Flax Seed Oil (Linum usitatissimum) 250 mg Under-dosed
- Sunflower Seed Oil (Helianthus annuus) 250 mg Under-dosed
- Pumpkin Seed Oil (Cucurbita pepo) 12.5 mg Under-dosed
- Borage Oil (Borago officinalis, Seed) 12.5 mg Under-dosed
- Sesame Seed Oil (Sesamum indicum, Seed) 10 mg Under-dosed
- Alfalfa (Medicago sativa, Herb Top) 500 mg Under-dosed
- Beet Root (Beta vulgaris, Root) 50 mg Under-dosed
- Spirulina Platensis 1,025 mg Effective
- Brown Rice (Oryza sativa, Seed) 800 mg Under-dosed
- Amaranth (Amaranthus) 150 mg Under-dosed
- Carrot (Daucus carota, Root) 150 mg Under-dosed
- Pumpkin Seed (Cucurbita pepo) 10 mg Under-dosed
- Kale (Brassica oleracea var. viridis) 35 mg Under-dosed
- Spinach (Spinacia oleracea, Leaf) 15 mg Under-dosed
- Blueberry (Vaccinium angustifolium, Fruit)(4:1) 11.5 mg Under-dosed
- Cranberry (Vaccinium macrocarpon, Fruit) 30 mg Under-dosed
- Green Tea Extract (Camellia sinensis, Leaf)(4:1) 20 mg Under-dosed
- Milk Thistle (Silybum marianum, Seed) 10 mg Under-dosed
- Bilberry Extract (Vaccinium myrtillus, Fruit)(4:1) 10 mg Under-dosed
- Grape Seed Extract (Vitis vinifera, Seed) 5 mg Under-dosed
- Resveratrol (Vitis vinifera, Fruit) 2.5 mg Under-dosed
- Astragalus Membranaceus Root 30 mg Under-dosed
- Siberian Ginseng (Eleutherococcus senticosus, Root) 25 mg Under-dosed
- Ginkgo Biloba Leaf 20 mg Under-dosed
- Hawthorn (Crataegus laevigata) 15 mg Under-dosed
- Apple Pectin (Malus pumila, Fruit) 100 mg Under-dosed
- Larch Arabinogalactan 50 mg Under-dosed
- Ginger (Zingiber officinale, Root) 55 mg Under-dosed
- Dandelion (Taraxacum officinale, Root) 27.5 mg Under-dosed
- Pineapple (Ananas comosus, Fruit) 27.5 mg Under-dosed
- Milk Thistle (Silybum marianum, Fruit) 1 mg Under-dosed
- DL-Alpha Lipoic Acid 1 mg Under-dosed
Supplement Facts
| Ingredient | Amount | % Daily Value |
|---|---|---|
| Vitamin A | 3,750 IU | |
| Beta Carotene | 7,500 IU | |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 250 IU | |
| Vitamin E (d-alpha Tocopheryl Acid Succinate) | 30 IU | |
| Vitamin K2 (Menatetrenone) | 6 mcg | |
| Vitamin C (Calcium Ascorbate) | 150 mg | |
| Vitamin B1 (Thiamine Mononitrate) | 15 mg | |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 15 mg | |
| Niacinamide | 25 mg | |
| D-Pantothenic Acid (Calcium D-Pantothenate) | 12.5 mg | |
| Vitamin B6 (Pyridoxine Hydrochloride, Pyridoxal 5-Phosphate) | 15 mg | |
| Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 125 mcg | |
| Folic Acid | 500 mcg | |
| Biotin | 50 mcg | |
| Choline (Bitartrate) | 12.5 mg | |
| Inositol | 12.5 mg | |
| Calcium (Citrate, Ascorbate, Carbonate) | 100 mg | |
| Magnesium (Citrate) | 50 mg | |
| Zinc (Citrate) | 5 mg | |
| Iodine (Potassium Iodide) | 50 mcg | |
| Manganese (Citrate) | 2.5 mg | |
| Potassium (Citrate) | 10 mg | |
| Copper (Citrate) | 500 mcg | |
| Selenium (HVP Chelate) | 50 mcg | |
| Chromium (HVP Chelate) | 100 mcg | |
| Vanadium (Citrate) | 50 mcg | |
| Molybdenum (Citrate) | 10 mcg | |
| Betaine (Beta vulgaris, Leaf) | 10 mg | |
| Betaine Hydrochloride | 10 mg | |
| Rutin (Saphora japonica) (Lagerstroemia speciosa) (1% Corosolic Acid) | 10 mg | |
| PABA | 7.5 mg | |
| Corn Silk (Zea mays, Stigma & Style) | 7.5 mg | |
| Citrus Bioflavonoids (Citrus limon, sinensis & paradisi, Peel) | 5 mg | |
| Quercetin (Saphora japonica, Seed) | 5 mg | |
| Hesperidin (Citrus limon & sinensis, Peel) | 5 mg | |
| Chlorella | 250 mg | |
| Lecithin (Phosphatidylcholine/Inositol/Serine) | 250 mg | |
| Flax Seed Oil (Linum usitatissimum) | 250 mg | |
| Sunflower Seed Oil (Helianthus annuus) | 250 mg | |
| Pumpkin Seed Oil (Cucurbita pepo) | 12.5 mg | |
| Borage Oil (Borago officinalis, Seed) | 12.5 mg | |
| Sesame Seed Oil (Sesamum indicum, Seed) | 10 mg | |
| Barley Grass (Hordeum vulgare) | 500 mg | |
| Alfalfa (Medicago sativa, Herb Top) | 500 mg | |
| Kamut Grass (Triticum turgidum) | 250 mg | |
| Buckwheat (Fagopyrum esculentum, Seed) | 75 mg | |
| Beet Root (Beta vulgaris, Root) | 50 mg | |
| Parsley (Petroselinum crispum, Leaf) | 20 mg | |
| Spirulina Platensis | 1,025 mg | |
| Broken Cell Wall | 1,025 mg | |
| Klamath Blue Green Algae (Aphanizomenon flos-aquae) | 100 mg | |
| Kelp (Ascophyllum nodosum, Thallus) | 45 mg | |
| Dulse (Palmaria palmata, Thallus) | 15 mg | |
| Nori (Porphyra yezoensis, Thallus) | 10 mg | |
| Brown Rice (Oryza sativa, Seed) | 800 mg | |
| Amaranth (Amaranthus) | 150 mg | |
| Carrot (Daucus carota, Root) | 150 mg | |
| Sweet Potato (Ipomoea batatas, var. dulce) | 100 mg | |
| Pumpkin Seed (Cucurbita pepo) | 10 mg | |
| Broccoli (Brassica oleracea var. italica, Flower) | 100 mg | |
| Cauliflower (Brassica oleracea var. botrytis, Flower) | 50 mg | |
| Brussels Sprouts (Brassica oleracea var. gemmifera) | 35 mg | |
| Kale (Brassica oleracea var. viridis) | 35 mg | |
| Spinach (Spinacia oleracea, Leaf) | 15 mg | |
| Blueberry (Vaccinium angustifolium, Fruit)(4:1) | 11.5 mg | |
| Cranberry (Vaccinium macrocarpon, Fruit) | 30 mg | |
| Green Tea Extract (Camellia sinensis, Leaf)(4:1) | 20 mg | |
| Acerola Cherry (Malpighia glabra, Fruit) | 20 mg | |
| Milk Thistle (Silybum marianum, Seed) | 10 mg | |
| Bilberry Extract (Vaccinium myrtillus, Fruit)(4:1) | 10 mg | |
| Grape Seed Extract (Vitis vinifera, Seed) | 5 mg | |
| Red Wine Extract (Vitis vinifera, Fruit) | 3 mg | |
| Resveratrol (Vitis vinifera, Fruit) | 2.5 mg | |
| Astragalus Membranaceus Root | 30 mg | |
| Siberian Ginseng (Eleutherococcus senticosus, Root) | 25 mg | |
| Ginkgo Biloba Leaf | 20 mg | |
| Hawthorn (Crataegus laevigata) | 15 mg | |
| Fibre | 5 mg | |
| Sunflower Seed | 250 mg | |
| Apple Pectin (Malus pumila, Fruit) | 100 mg | |
| Larch Arabinogalactan | 50 mg | |
| Ginger (Zingiber officinale, Root) | 55 mg | |
| Fringe Tree (Chionanthus virginicus, Root Bark) | 30 mg | |
| Dandelion (Taraxacum officinale, Root) | 27.5 mg | |
| Papaya (Carica papaya, Fruit) | 27.5 mg | |
| Pineapple (Ananas comosus, Fruit) | 27.5 mg | |
| Milk Thistle (Silybum marianum, Fruit) | 1 mg | |
| DL-Alpha Lipoic Acid | 1 mg |
Price Comparison
Prices shown at time of last check. Click a retailer to see current price. GoodSupp is not affiliated with any retailer.
Is Progressive Furniture Progressive - VegEssential All in One Natural Berry Protein Supplement, 840g a good supplement?
Progressive Furniture Progressive - VegEssential All in One Natural Berry Protein Supplement, 840g received a product quality score of 60/100 in GoodSupp's independent analysis, suggesting some areas that could be improved. The product contains 88 active ingredients
What are the ingredients in Progressive Furniture Progressive - VegEssential All in One Natural Berry Protein Supplement, 840g?
Progressive Furniture Progressive - VegEssential All in One Natural Berry Protein Supplement, 840g contains 88 active ingredients: Vitamin A (3,750 IU), Beta Carotene (7,500 IU), Vitamin D3 (Cholecalciferol) (250 IU), Vitamin E (d-alpha Tocopheryl Acid Succinate) (30 IU), Vitamin K2 (Menatetrenone) (6 mcg), Vitamin C (Calcium Ascorbate) (150 mg), and 82 more. Each ingredient's dosage, form, and safety rating is analyzed independently in GoodSupp's full product breakdown.
Is Progressive Furniture Progressive - VegEssential All in One Natural Berry Protein Supplement, 840g safe to take?
Progressive Furniture Progressive - VegEssential All in One Natural Berry Protein Supplement, 840g has been analyzed for ingredient safety across all its components. Always consult your healthcare provider before starting any new supplement, especially if you take medications or have underlying health conditions.
Scan Any Supplement Instantly
Download GoodSupp to scan barcodes, check ingredient safety, and find the best supplements for your needs.