Manjishtadi Kwath
Product Analysis
Transparency Excellent
Supplement Facts
| Ingredient | Amount | % DV |
|---|---|---|
| Manjishta (Rubia cordifolia) Root | 100 mg | — |
| Neem (Azadirachta indica) Leaf | 80 mg | — |
| Turmeric (Curcuma longa) Rhizome | 50 mg | — |
| Giloy (Tinospora cordifolia) Stem | 30 mg | — |
| Amla (Emblica officinalis) Fruit | 30 mg | — |
| Bibhitaki (Terminalia belerica) Fruit | 30 mg | — |
| Mustha (Cyprus rotundus) Tuber | 20 mg | — |
| Kutza (Holarrhena antidysenterica) stem | 20 mg | — |
| Ginger (Zingiber officinale) Rhizome | 20 mg | — |
| Barangi (Clerodendrum serraton) Stem | 20 mg | — |
| Kantakari (Solanum xanthocarpum) Plant | 20 mg | — |
| Brahiti (Solanum indicum) Plant | 20 mg | — |
| Bhuamla (Phyllanthus Niruri) Plant | 20 mg | — |
| Bakuchi (Psoralea Corylifolia) Seed Powder | 20 mg | — |
| Pitpapra (Fumaria officinalis) Plant | 20 mg | — |
| Mundi (Sphaeranthus hirtus) flower | 20 mg | — |
| Anantmul (Hemidesmus indicus) Root | 20 mg | — |
| Haritaki (Terminalia chebula) Fruit | 20 mg | — |
| Vijaysar (Pterocarpus marsupium) Wood | 20 mg | — |
| Vidanga (Embelia ribes) Seed | 20 mg | — |
| Shatavari (Asparagus racemosus) Root | 20 mg | — |
| Chitrak (Plumbago zeylanica) Root | 20 mg | — |
| Indrayan (Citrullus colocynthis) Root | 20 mg | — |
| Jiri (Centratheum anthelminticum) Seed Powder | 10 mg | — |
| Dhania (Coriander) Fruit Powder | 10 mg | — |
| Dhanvayas (Fagonia arabica) Plant | 10 mg | — |
| Apamarga (Achyranthes aspera) Plant | 10 mg | — |
| Vansa (Adatoda vasika) leaf | 10 mg | — |
| Nishoth (Ipomoea turpethum) Root | 10 mg | — |
| Nimboli (Melia azadirachta) Seed Powder | 10 mg | — |
| Punarnava (Boerhaavia diffusa) Root | 10 mg | — |
| Khas (Andropogon muricatus) Root | 10 mg | — |
| Karanj (Pongamia glabra) Seed | 10 mg | — |
| Kush (Eragrostis cynosuroides) Grass | 10 mg | — |
| Patala (Stereospermum suaveolens) stem | 10 mg | — |
| Fennel Fruit Powder | 10 mg | — |
| Patola (Trichosanthes cucumerina) Leaf | 10 mg | — |
Bioavailability Fair
Absorption Rating
- Neem (Azadirachta indica) Leaf Fair
- Turmeric (Curcuma longa) Rhizome Poor
- Giloy (Tinospora cordifolia) Stem Fair
- Amla (Emblica officinalis) Fruit Good
- Bibhitaki (Terminalia belerica) Fruit Fair
- Ginger (Zingiber officinale) Rhizome Fair
- Barangi (Clerodendrum serraton) Stem Fair
- Bhuamla (Phyllanthus Niruri) Plant Good
- Bakuchi (Psoralea Corylifolia) Seed Powder Fair
- Pitpapra (Fumaria officinalis) Plant Fair
- Mundi (Sphaeranthus hirtus) flower Fair
- Anantmul (Hemidesmus indicus) Root Good
- Haritaki (Terminalia chebula) Fruit Fair
- Shatavari (Asparagus racemosus) Root Fair
- Chitrak (Plumbago zeylanica) Root Good
- Jiri (Centratheum anthelminticum) Seed Powder Fair
- Dhania (Coriander) Fruit Powder Fair
- Dhanvayas (Fagonia arabica) Plant Fair
- Apamarga (Achyranthes aspera) Plant Good
- Vansa (Adatoda vasika) leaf Fair
- Nimboli (Melia azadirachta) Seed Powder Fair
- Punarnava (Boerhaavia diffusa) Root Fair
- Khas (Andropogon muricatus) Root Poor
- Karanj (Pongamia glabra) Seed Fair
- Patala (Stereospermum suaveolens) stem Fair
- Fennel Fruit Powder Fair
- Patola (Trichosanthes cucumerina) Leaf Fair
Other Ingredients Excellent
Fillers & Additives
- Other Support Ingredients: Vegetarian Capsules
Efficacy Very Poor
Dosage Analysis
- Neem (Azadirachta indica) Leaf 80 mg Under-dosed
- Turmeric (Curcuma longa) Rhizome 50 mg Under-dosed
- Giloy (Tinospora cordifolia) Stem 30 mg Under-dosed
- Amla (Emblica officinalis) Fruit 30 mg Under-dosed
- Ginger (Zingiber officinale) Rhizome 20 mg Under-dosed
- Barangi (Clerodendrum serraton) Stem 20 mg Under-dosed
- Bhuamla (Phyllanthus Niruri) Plant 20 mg Under-dosed
- Bakuchi (Psoralea Corylifolia) Seed Powder 20 mg Effective
- Pitpapra (Fumaria officinalis) Plant 20 mg Under-dosed
- Mundi (Sphaeranthus hirtus) flower 20 mg Under-dosed
- Anantmul (Hemidesmus indicus) Root 20 mg Under-dosed
- Haritaki (Terminalia chebula) Fruit 20 mg Under-dosed
- Shatavari (Asparagus racemosus) Root 20 mg Under-dosed
- Jiri (Centratheum anthelminticum) Seed Powder 10 mg Under-dosed
- Dhania (Coriander) Fruit Powder 10 mg Under-dosed
- Dhanvayas (Fagonia arabica) Plant 10 mg Under-dosed
- Apamarga (Achyranthes aspera) Plant 10 mg Under-dosed
- Vansa (Adatoda vasika) leaf 10 mg Under-dosed
- Nimboli (Melia azadirachta) Seed Powder 10 mg Under-dosed
- Khas (Andropogon muricatus) Root 10 mg Under-dosed
- Karanj (Pongamia glabra) Seed 10 mg Under-dosed
- Patala (Stereospermum suaveolens) stem 10 mg Under-dosed
- Fennel Fruit Powder 10 mg Under-dosed
- Patola (Trichosanthes cucumerina) Leaf 10 mg Under-dosed
Supplement Facts
| Ingredient | Amount | % Daily Value |
|---|---|---|
| Manjishta (Rubia cordifolia) Root | 100 mg | |
| Neem (Azadirachta indica) Leaf | 80 mg | |
| Turmeric (Curcuma longa) Rhizome | 50 mg | |
| Giloy (Tinospora cordifolia) Stem | 30 mg | |
| Amla (Emblica officinalis) Fruit | 30 mg | |
| Bibhitaki (Terminalia belerica) Fruit | 30 mg | |
| Mustha (Cyprus rotundus) Tuber | 20 mg | |
| Kutza (Holarrhena antidysenterica) stem | 20 mg | |
| Ginger (Zingiber officinale) Rhizome | 20 mg | |
| Barangi (Clerodendrum serraton) Stem | 20 mg | |
| Kantakari (Solanum xanthocarpum) Plant | 20 mg | |
| Brahiti (Solanum indicum) Plant | 20 mg | |
| Bhuamla (Phyllanthus Niruri) Plant | 20 mg | |
| Bakuchi (Psoralea Corylifolia) Seed Powder | 20 mg | |
| Pitpapra (Fumaria officinalis) Plant | 20 mg | |
| Mundi (Sphaeranthus hirtus) flower | 20 mg | |
| Anantmul (Hemidesmus indicus) Root | 20 mg | |
| Haritaki (Terminalia chebula) Fruit | 20 mg | |
| Vijaysar (Pterocarpus marsupium) Wood | 20 mg | |
| Vidanga (Embelia ribes) Seed | 20 mg | |
| Shatavari (Asparagus racemosus) Root | 20 mg | |
| Chitrak (Plumbago zeylanica) Root | 20 mg | |
| Indrayan (Citrullus colocynthis) Root | 20 mg | |
| Jiri (Centratheum anthelminticum) Seed Powder | 10 mg | |
| Dhania (Coriander) Fruit Powder | 10 mg | |
| Dhanvayas (Fagonia arabica) Plant | 10 mg | |
| Apamarga (Achyranthes aspera) Plant | 10 mg | |
| Vansa (Adatoda vasika) leaf | 10 mg | |
| Nishoth (Ipomoea turpethum) Root | 10 mg | |
| Nimboli (Melia azadirachta) Seed Powder | 10 mg | |
| Punarnava (Boerhaavia diffusa) Root | 10 mg | |
| Khas (Andropogon muricatus) Root | 10 mg | |
| Karanj (Pongamia glabra) Seed | 10 mg | |
| Kush (Eragrostis cynosuroides) Grass | 10 mg | |
| Patala (Stereospermum suaveolens) stem | 10 mg | |
| Fennel Fruit Powder | 10 mg | |
| Patola (Trichosanthes cucumerina) Leaf | 10 mg |
Other Ingredients
Price Comparison
Prices shown at time of last check. Click a retailer to see current price. GoodSupp is not affiliated with any retailer.
Is Herbsforever Manjishtadi Kwath a good supplement?
Herbsforever Manjishtadi Kwath received a product quality score of 64/100 in GoodSupp's independent analysis, suggesting some areas that could be improved. The product contains 37 active ingredients with 90 servings per container. Of the 1 inactive ingredients, 0 are rated safe and 0 are flagged for review.
What are the ingredients in Herbsforever Manjishtadi Kwath?
Herbsforever Manjishtadi Kwath contains 37 active ingredients: Manjishta (Rubia cordifolia) Root (100 mg), Neem (Azadirachta indica) Leaf (80 mg), Turmeric (Curcuma longa) Rhizome (50 mg), Giloy (Tinospora cordifolia) Stem (30 mg), Amla (Emblica officinalis) Fruit (30 mg), Bibhitaki (Terminalia belerica) Fruit (30 mg), and 31 more. Each ingredient's dosage, form, and safety rating is analyzed independently in GoodSupp's full product breakdown.
Is Herbsforever Manjishtadi Kwath safe to take?
Herbsforever Manjishtadi Kwath has been analyzed for ingredient safety across all its components. Always consult your healthcare provider before starting any new supplement, especially if you take medications or have underlying health conditions.
Scan Any Supplement Instantly
Download GoodSupp to scan barcodes, check ingredient safety, and find the best supplements for your needs.