All In One Nutritional Shake Chocolate
Product Analysis
Transparency Excellent
Supplement Facts
| Ingredient | Amount | % DV |
|---|---|---|
| Raw Organic Protein Blend | 23.5g | — |
| Organic Pea Protein | 14.1g | — |
| Organic Sprouted Brown Rice Protein | 9.4g | — |
| Organic Amaranth Sprout | 0.98mg | — |
| Organic Buckwheat Sprout | 0.98mg | — |
| Organic Millet Sprout | 0.98mg | — |
| Organic Quinoa Sprout | 0.98mg | — |
| Organic Garbanzo Bean Sprout | 0.25mg | — |
| Organic Lentil Sprout | 0.25mg | — |
| Organic Adzuki Bean Sprout | 0.25mg | — |
| Organic Pumpkin Seed Sprout | 0.25mg | — |
| Organic Sesame Seed Sprout | 0.25mg | — |
| Organic Sunflower Seed Sprout | 0.03mg | — |
| Raw Organic Fiber Blend | 6.75g | — |
| Organic Isomaltooligosaccharide | 5g | — |
| Organic Chia Seed | 125mg | — |
| Organic Flax Seed | 500mg | — |
| Raw Organic Fruit and Vegetable Blend | 612.5mg | — |
| Organic Spinach | 253.2mg | — |
| Organic Baobab | 250mg | — |
| Organic Apple | 91.9mg | — |
| Organic Beet | 4.6mg | — |
| Organic Broccoli | 0% | — |
| Organic Ginger | 0.3mg | — |
| Organic Garlic | 0.29mg | — |
| Organic Onion | 4.02mg | — |
| Organic Carrot | 3.86mg | — |
| Organic Tomato | 2.2mg | — |
| Organic Green Bell Pepper | 0.54mg | — |
| Organic Brussels Sprout | 0.33mg | — |
| Organic Strawberry | 0.24mg | — |
| Organic Cherry | 0.19mg | — |
| Organic Parsley | 0.15mg | — |
| Organic Cauliflower | 0.13mg | — |
| Organic Blackberry | 0.09mg | — |
| Organic Cabbage | 0.04mg | — |
| Organic Blueberry | 0.04mg | — |
| Organic Raspberry | 0.03mg | — |
| Organic Kale | 0.02mg | — |
| Organic Cucumber | 0.02mg | — |
| Organic Celery | 0.02mg | — |
| Organic Asparagus | 0.02mg | — |
| Raw Organic Greens Blend | 359mg | — |
| Organic Alfalfa Grass Juice | 250mg | — |
| Organic Spirulina | 100mg | — |
| Organic Oat Grass Juice | 3mg | — |
| Organic Wheat Grass Juice | 3mg | — |
| Organic Barley Grass Juice | 3mg | — |
| Raw Probiotic & Enzyme Blend | — | — |
| Lipase | 95 FCC LU | — |
| Protease | 398 FCC HUT | — |
| Aspergillus acid protease | — | — |
| Bromelain | 10,719 FCC PU | — |
| Phytase | 1 FCC FTU | — |
| Lactase | 36 FCC HCU | — |
| Xylanase | 9 XU | — |
| Beta-glucanase | 0.5 FCC BGU | — |
| Cellulase | 35 FCC | — |
| Probiotics | 1,5 Billion CFU | — |
| Lactobacillus plantarum L-115 | 1.43 Billion CFU | — |
| Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus Lb-87 | 0.07 Billion CFU | — |
Bioavailability Good
Absorption Rating
- Organic Pea Protein Good
- Organic Sprouted Brown Rice Protein Fair
- Organic Amaranth Sprout Fair
- Organic Buckwheat Sprout Good
- Organic Millet Sprout Fair
- Organic Quinoa Sprout Fair
- Organic Lentil Sprout Fair
- Organic Pumpkin Seed Sprout Good
- Organic Sesame Seed Sprout Fair
- Organic Sunflower Seed Sprout Fair
- Raw Organic Fiber Blend Fair
- Organic Isomaltooligosaccharide Fair
- Organic Chia Seed Fair
- Organic Flax Seed Fair
- Organic Spinach Good
- Organic Baobab Fair
- Organic Apple Fair
- Organic Beet Good
- Organic Broccoli Good
- Organic Ginger Good
- Organic Garlic Fair
- Organic Onion Fair
- Organic Carrot Fair
- Organic Tomato Fair
- Organic Strawberry Fair
- Organic Parsley Fair
- Organic Cauliflower Good
- Organic Blackberry Poor
- Organic Cabbage Fair
- Organic Blueberry Fair
- Organic Raspberry Fair
- Organic Kale Good
- Organic Celery Fair
- Organic Asparagus Fair
- Raw Organic Greens Blend Fair
- Organic Alfalfa Grass Juice Fair
- Organic Spirulina Good
- Organic Oat Grass Juice Fair
- Organic Wheat Grass Juice Fair
- Organic Barley Grass Juice Fair
- Raw Probiotic & Enzyme Blend Good
- Lipase Good
- Protease Good
- Aspergillus acid protease Good
- Bromelain Good
- Phytase Fair
- Lactase Fair
- Xylanase Fair
- Beta-glucanase Fair
- Cellulase Fair
- Probiotics Good
- Lactobacillus plantarum L-115 Good
- Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus Lb-87 Fair
Other Ingredients Excellent
Fillers & Additives
- Organic Cocoa
- Organic Natural Flavour
- Organic Erythritol
- Organic Baobab Fruit
- Sea Salt
- Organic Stevia Leaf
Efficacy Very Poor
Dosage Analysis
- Organic Pea Protein 14.1g Under-dosed
- Organic Sprouted Brown Rice Protein 9.4g Under-dosed
- Organic Amaranth Sprout 0.98mg Under-dosed
- Organic Pumpkin Seed Sprout 0.25mg Under-dosed
- Organic Sesame Seed Sprout 0.25mg Under-dosed
- Organic Isomaltooligosaccharide 5g Effective
- Organic Chia Seed 125mg Under-dosed
- Organic Flax Seed 500mg Under-dosed
- Organic Spinach 253.2mg Under-dosed
- Organic Baobab 250mg Under-dosed
- Organic Beet 4.6mg Under-dosed
- Organic Ginger 0.3mg Under-dosed
- Organic Garlic 0.29mg Under-dosed
- Organic Strawberry 0.24mg Under-dosed
- Organic Blueberry 0.04mg Under-dosed
- Organic Raspberry 0.03mg Under-dosed
- Organic Kale 0.02mg Under-dosed
- Organic Celery 0.02mg Under-dosed
- Organic Spirulina 100mg Under-dosed
- Organic Wheat Grass Juice 3mg Under-dosed
- Organic Barley Grass Juice 3mg Under-dosed
- Bromelain 10,719 FCC PU High
- Lactase 36 FCC HCU Under-dosed
- Xylanase 9 XU Under-dosed
- Probiotics 1,5 Billion CFU Effective
- Lactobacillus plantarum L-115 1.43 Billion CFU Effective
- Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus Lb-87 0.07 Billion CFU Under-dosed
Supplement Facts
| Ingredient | Amount | % Daily Value |
|---|---|---|
| Raw Organic Protein Blend | 23.5g | |
| Organic Pea Protein | 14.1g | |
| Organic Sprouted Brown Rice Protein | 9.4g | |
| Organic Amaranth Sprout | 0.98mg | |
| Organic Buckwheat Sprout | 0.98mg | |
| Organic Millet Sprout | 0.98mg | |
| Organic Quinoa Sprout | 0.98mg | |
| Organic Garbanzo Bean Sprout | 0.25mg | |
| Organic Lentil Sprout | 0.25mg | |
| Organic Adzuki Bean Sprout | 0.25mg | |
| Organic Pumpkin Seed Sprout | 0.25mg | |
| Organic Sesame Seed Sprout | 0.25mg | |
| Organic Sunflower Seed Sprout | 0.03mg | |
| Raw Organic Fiber Blend | 6.75g | |
| Organic Isomaltooligosaccharide | 5g | |
| Organic Chia Seed | 125mg | |
| Organic Flax Seed | 500mg | |
| Raw Organic Fruit and Vegetable Blend | 612.5mg | |
| Organic Spinach | 253.2mg | |
| Organic Baobab | 250mg | |
| Organic Apple | 91.9mg | |
| Organic Beet | 4.6mg | |
| Organic Broccoli | 0% | |
| Organic Ginger | 0.3mg | |
| Organic Garlic | 0.29mg | |
| Organic Onion | 4.02mg | |
| Organic Carrot | 3.86mg | |
| Organic Tomato | 2.2mg | |
| Organic Green Bell Pepper | 0.54mg | |
| Organic Brussels Sprout | 0.33mg | |
| Organic Strawberry | 0.24mg | |
| Organic Cherry | 0.19mg | |
| Organic Parsley | 0.15mg | |
| Organic Cauliflower | 0.13mg | |
| Organic Blackberry | 0.09mg | |
| Organic Cabbage | 0.04mg | |
| Organic Blueberry | 0.04mg | |
| Organic Raspberry | 0.03mg | |
| Organic Kale | 0.02mg | |
| Organic Cucumber | 0.02mg | |
| Organic Celery | 0.02mg | |
| Organic Asparagus | 0.02mg | |
| Raw Organic Greens Blend | 359mg | |
| Organic Alfalfa Grass Juice | 250mg | |
| Organic Spirulina | 100mg | |
| Organic Oat Grass Juice | 3mg | |
| Organic Wheat Grass Juice | 3mg | |
| Organic Barley Grass Juice | 3mg | |
| Raw Probiotic & Enzyme Blend | ||
| Lipase | 95 FCC LU | |
| Protease | 398 FCC HUT | |
| Aspergillus acid protease | ||
| Bromelain | 10,719 FCC PU | |
| Phytase | 1 FCC FTU | |
| Lactase | 36 FCC HCU | |
| Xylanase | 9 XU | |
| Beta-glucanase | 0.5 FCC BGU | |
| Cellulase | 35 FCC | |
| Probiotics | 1,5 Billion CFU | |
| Lactobacillus plantarum L-115 | 1.43 Billion CFU | |
| Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus Lb-87 | 0.07 Billion CFU |
Other Ingredients
Organic Cocoa Generally_safe
Organic Natural Flavour Unknown
Organic Erythritol Generally_safe
Organic Baobab Fruit Unknown
Sea Salt Safe
Organic Stevia Leaf Unknown
Is Garden Of Life All In One Nutritional Shake Chocolate a good supplement?
Garden Of Life All In One Nutritional Shake Chocolate received a product quality score of 68/100 in GoodSupp's independent analysis, suggesting some areas that could be improved. The product contains 61 active ingredients Of the 6 inactive ingredients, 1 are rated safe and 0 are flagged for review.
What are the ingredients in Garden Of Life All In One Nutritional Shake Chocolate?
Garden Of Life All In One Nutritional Shake Chocolate contains 61 active ingredients: Raw Organic Protein Blend (23.5g), Organic Pea Protein (14.1g), Organic Sprouted Brown Rice Protein (9.4g), Organic Amaranth Sprout (0.98mg), Organic Buckwheat Sprout (0.98mg), Organic Millet Sprout (0.98mg), and 55 more. Each ingredient's dosage, form, and safety rating is analyzed independently in GoodSupp's full product breakdown.
Is Garden Of Life All In One Nutritional Shake Chocolate safe to take?
Garden Of Life All In One Nutritional Shake Chocolate has been analyzed for ingredient safety across all its components. Always consult your healthcare provider before starting any new supplement, especially if you take medications or have underlying health conditions.
Scan Any Supplement Instantly
Download GoodSupp to scan barcodes, check ingredient safety, and find the best supplements for your needs.