BioSteel Hydration Mix | White Freeze (45 Servings) + Watermelon (20 Servings) Zero Sugar Hydration Drink Mix
Product Analysis
Transparency Very Good
Supplement Facts
| Ingredient | Amount | % DV |
|---|---|---|
| Carbohydrate / Glucides | 1 g | 0% |
| Calcium / Calcium | — | 1% |
| Potassium / Potassium | — | 2% |
| Zinc / Zinc | — | 2% |
| Biotin / Biotine | 0.15 mcg | † |
| Choline (Choline bitartrate / Choline bitartrate de choline) | 300 mcg | † |
| Cyanocobalamin / Cyanocobalamine (Vitamin B12 / cyanocobalamine) | 0.1 mcg | † |
| Folic Acid / Acide folique (folate / acide folique) | 7 mcg | † |
| Inositol / Inositol | 300 mcg | † |
| Niacin / Niacine (Niacinamide / Niacinamide) | 200 mcg | † |
| Pantothenic Acid / Acide pantothénique (Calcium d-pantothenate / d-pantothénate de calcium) | 270 mcg | † |
| Pyridoxine / Pyridoxine (Pyridoxine hydrochloride / chlorhydrate de pyridoxine) | 300 mcg | † |
| Riboflavin / Riboflavine | 300 mcg | † |
| Thiamine / Thiamine (Thiamine hydrochloride / chlorhydrate de thiamine) | 300 mcg | † |
| L-Leucine / L-Leucine | 1250 mg | † |
| L-Glutamine / L-Glutamine | 500 mg | † |
| L-Isoleucine / L-Isoleucine | 625 mg | † |
| Glycine / Glycine | 443 mg | † |
| L-Valine / L-Valine | 625 mg | † |
| Taurine / Taurine | 10 mg | † |
| Calcium (Calcium Carbonate from / d'oeufs de calcium) | 31.8 mg | † |
| Magnesium (Magnesium Citrate from / Citrate de magnésium) | 31.8 mg | † |
| Potassium (Potassium Citrate from / Citrate de potassium) | 31.8 mg | † |
| Potassium (Potassium Citrate Monohydrate / Potassium Citrate Monohydraté) | 100 mg | † |
| Zinc (Zinc Vegetable Protein Hydrolysate Chelate / Zinc produit d'hydrolyse de protéine et de protéine végétale chélaté) | 0.3 mg | † |
Bioavailability Very Good
Absorption Rating
- Carbohydrate / Glucides Fair
- Calcium / Calcium Good
- Potassium / Potassium Good
- Zinc / Zinc Fair
- Biotin / Biotine Good
- Choline (Choline bitartrate / Choline bitartrate de choline) Poor
- Cyanocobalamin / Cyanocobalamine (Vitamin B12 / cyanocobalamine) Fair
- Folic Acid / Acide folique (folate / acide folique) Fair
- Inositol / Inositol Good
- Niacin / Niacine (Niacinamide / Niacinamide) Good
- Pantothenic Acid / Acide pantothénique (Calcium d-pantothenate / d-pantothénate de calcium) Good
- Pyridoxine / Pyridoxine (Pyridoxine hydrochloride / chlorhydrate de pyridoxine) Fair
- Riboflavin / Riboflavine Good
- Thiamine / Thiamine (Thiamine hydrochloride / chlorhydrate de thiamine) Fair
- L-Leucine / L-Leucine Good
- L-Glutamine / L-Glutamine Good
- L-Isoleucine / L-Isoleucine Good
- Glycine / Glycine Good
- L-Valine / L-Valine Good
- Taurine / Taurine Good
- Calcium (Calcium Carbonate from / d'oeufs de calcium) Fair
- Magnesium (Magnesium Citrate from / Citrate de magnésium) Good
- Potassium (Potassium Citrate from / Citrate de potassium) Good
- Potassium (Potassium Citrate Monohydrate / Potassium Citrate Monohydraté) Good
- Zinc (Zinc Vegetable Protein Hydrolysate Chelate / Zinc produit d'hydrolyse de protéine et de protéine végétale chélaté) Fair
Other Ingredients Excellent
Fillers & Additives
- Citric Acid
- Malic Acid
- Beet Root Powder
- Chloride
- Sodium Citrate Dihydrate
- Purified stevia leaf extract
- Lecithin / Acide citrique
- Acide malique
- Poudre de betterave
- Chlorure
- Citrate de sodium dihydraté
- Extrait de feuilles de stévia purifié
- Lécithine
Efficacy Very Poor
Dosage Analysis
- Biotin / Biotine 0.15 mcg Under-dosed
- Choline (Choline bitartrate / Choline bitartrate de choline) 300 mcg Under-dosed
- Cyanocobalamin / Cyanocobalamine (Vitamin B12 / cyanocobalamine) 0.1 mcg Under-dosed
- Folic Acid / Acide folique (folate / acide folique) 7 mcg Under-dosed
- Inositol / Inositol 300 mcg Under-dosed
- Niacin / Niacine (Niacinamide / Niacinamide) 200 mcg Under-dosed
- Pantothenic Acid / Acide pantothénique (Calcium d-pantothenate / d-pantothénate de calcium) 270 mcg Under-dosed
- Pyridoxine / Pyridoxine (Pyridoxine hydrochloride / chlorhydrate de pyridoxine) 300 mcg Under-dosed
- Riboflavin / Riboflavine 300 mcg Under-dosed
- Thiamine / Thiamine (Thiamine hydrochloride / chlorhydrate de thiamine) 300 mcg Under-dosed
- L-Leucine / L-Leucine 1250 mg Under-dosed
- L-Glutamine / L-Glutamine 500 mg Under-dosed
- L-Isoleucine / L-Isoleucine 625 mg High
- Glycine / Glycine 443 mg Under-dosed
- L-Valine / L-Valine 625 mg Effective
- Taurine / Taurine 10 mg Under-dosed
- Calcium (Calcium Carbonate from / d'oeufs de calcium) 31.8 mg Under-dosed
- Magnesium (Magnesium Citrate from / Citrate de magnésium) 31.8 mg Under-dosed
- Potassium (Potassium Citrate from / Citrate de potassium) 31.8 mg Under-dosed
- Potassium (Potassium Citrate Monohydrate / Potassium Citrate Monohydraté) 100 mg Under-dosed
- Zinc (Zinc Vegetable Protein Hydrolysate Chelate / Zinc produit d'hydrolyse de protéine et de protéine végétale chélaté) 0.3 mg Under-dosed
Supplement Facts
| Ingredient | Amount | % Daily Value |
|---|---|---|
| Carbohydrate / Glucides | 1 g | 0% |
| Calcium / Calcium | 1% | |
| Potassium / Potassium | 2% | |
| Zinc / Zinc | 2% | |
| Biotin / Biotine | 0.15 mcg | † |
| Choline (Choline bitartrate / Choline bitartrate de choline) | 300 mcg | † |
| Cyanocobalamin / Cyanocobalamine (Vitamin B12 / cyanocobalamine) | 0.1 mcg | † |
| Folic Acid / Acide folique (folate / acide folique) | 7 mcg | † |
| Inositol / Inositol | 300 mcg | † |
| Niacin / Niacine (Niacinamide / Niacinamide) | 200 mcg | † |
| Pantothenic Acid / Acide pantothénique (Calcium d-pantothenate / d-pantothénate de calcium) | 270 mcg | † |
| Pyridoxine / Pyridoxine (Pyridoxine hydrochloride / chlorhydrate de pyridoxine) | 300 mcg | † |
| Riboflavin / Riboflavine | 300 mcg | † |
| Thiamine / Thiamine (Thiamine hydrochloride / chlorhydrate de thiamine) | 300 mcg | † |
| L-Leucine / L-Leucine | 1250 mg | † |
| L-Glutamine / L-Glutamine | 500 mg | † |
| L-Isoleucine / L-Isoleucine | 625 mg | † |
| Glycine / Glycine | 443 mg | † |
| L-Valine / L-Valine | 625 mg | † |
| Taurine / Taurine | 10 mg | † |
| Calcium (Calcium Carbonate from / d'oeufs de calcium) | 31.8 mg | † |
| Magnesium (Magnesium Citrate from / Citrate de magnésium) | 31.8 mg | † |
| Potassium (Potassium Citrate from / Citrate de potassium) | 31.8 mg | † |
| Potassium (Potassium Citrate Monohydrate / Potassium Citrate Monohydraté) | 100 mg | † |
| Zinc (Zinc Vegetable Protein Hydrolysate Chelate / Zinc produit d'hydrolyse de protéine et de protéine végétale chélaté) | 0.3 mg | † |
Other Ingredients
Citric Acid Safe
Malic Acid Safe
Beet Root Powder Generally_safe
Chloride Unknown
Sodium Citrate Dihydrate Generally_safe
Purified stevia leaf extract Unknown
Lecithin / Acide citrique Unknown
Acide malique Unknown
Poudre de betterave Unknown
Chlorure Unknown
Citrate de sodium dihydraté Unknown
Lécithine Unknown
Price Comparison
Price History
Tracked across major retailers. Updated periodically.
Prices shown at time of last check. Click a retailer to see current price. GoodSupp is not affiliated with any retailer.
Is BioSteel Sports BioSteel Hydration Mix | White Freeze (45 Servings) + Watermelon (20 Servings) Zero Sugar Hydration Drink Mix a good supplement?
BioSteel Sports BioSteel Hydration Mix | White Freeze (45 Servings) + Watermelon (20 Servings) Zero Sugar Hydration Drink Mix received a product quality score of 69/100 in GoodSupp's independent analysis, suggesting some areas that could be improved. The product contains 25 active ingredients Of the 13 inactive ingredients, 2 are rated safe and 0 are flagged for review.
What are the ingredients in BioSteel Sports BioSteel Hydration Mix | White Freeze (45 Servings) + Watermelon (20 Servings) Zero Sugar Hydration Drink Mix?
BioSteel Sports BioSteel Hydration Mix | White Freeze (45 Servings) + Watermelon (20 Servings) Zero Sugar Hydration Drink Mix contains 25 active ingredients: Carbohydrate / Glucides (1 g), Calcium / Calcium, Potassium / Potassium, Zinc / Zinc, Biotin / Biotine (0.15 mcg), Choline (Choline bitartrate / Choline bitartrate de choline) (300 mcg), and 19 more. Each ingredient's dosage, form, and safety rating is analyzed independently in GoodSupp's full product breakdown.
Is BioSteel Sports BioSteel Hydration Mix | White Freeze (45 Servings) + Watermelon (20 Servings) Zero Sugar Hydration Drink Mix safe to take?
BioSteel Sports BioSteel Hydration Mix | White Freeze (45 Servings) + Watermelon (20 Servings) Zero Sugar Hydration Drink Mix has been analyzed for ingredient safety across all its components. Always consult your healthcare provider before starting any new supplement, especially if you take medications or have underlying health conditions.
Scan Any Supplement Instantly
Download GoodSupp to scan barcodes, check ingredient safety, and find the best supplements for your needs.